未立信单位
统一社会信用代码: 91370700777403466H
信用编码:12069060
法定代表人:尹玉国
注册资本:5050万元
成立日期:2005-06-28
邮箱:startwf@126.com
员工人数:51 - 100 人
年营业额:人民币 1001 万元/年 - 2000 万元/年
注册地址:潍坊市经济开发区新谊路600号
展开简介: 山东思达特测控设备有限公司成立于1998年7月,公司前身为东营市思达特测控设备有限责任公司,后于2005年10月搬迁至山东潍坊。 2010年公司在潍坊市寒亭高新技术产业园成立山东思达特测控设备有限公司寒亭分公司。又先后成立了上海事务所、广州分公司、吉林分公司,各地设立办事处等服务机构。 我公司具有完备的仓储及快速组织生产能力,并在全国设立27个销售、售后服务网点,覆盖全国24个省市自治区。 公司专注流量计计量行业,属于仪表综合性生产型企业,现注册资金5050万元,公司目前拥有生产经营厂地三处约22000平米。 山东思达特测控设备有限公司秉承“诚信立业、发展创新、以人为本、共创辉煌”的企业理念,并坚持以诚信为基础、以技术为中心、以市场为导向、以管理为保证、以质量为生命的服务理念。并致力于生产一流产品、提供优质服务、争创优良企业。 公司产品涉及燃气行业、供热行业及自动化系统工程行业。自主研发的超声波流量计、预付费控制系统、超声波热能表等多款产品,广泛应用于各行各业的液体、气体、蒸汽的计量及数据管理。 公司还从事可燃气体自动化控制系统(天然气、沼气等可燃气体)、火灾试验炉、钛白粉行业燃烧控制、无线数据传输等。 公司自与日本爱知时计电机株式会社结成战略合作伙伴后,以AS系列气体超声波流量计为主导进入燃气行业。思达特测控在管理、技术、人员及产业化能力上有了更高的提升,现成为燃气行业采用超声波流量计应用于城镇燃气计量的企业。 日本爱知时计电机株式会社(Aichi Tokei)创建于1898年,爱知时计是专业从事自动化仪器仪表、燃气表、水表、各种气体、液体管道件调压阀、压力仪表、控制系列等系列的高科技术综合型百年企业,其产品在日本、中国大陆、台湾及欧美地区被广泛应用。 在超越百年的时间里,爱知时计电机株式会社在测量领域中做出了各种各样的贡献。今后,我们公司会与爱知时计公司一起为社会提供更加丰富的产品和服务。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 山东思达特测控设备有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91370700777403466H | 注册号 | 334770780700320228775204228588203000800400308882240535242 |
| 法定代表人 | 尹玉国 | 注册资本 | 5050万元 |
| 成立日期 | 2005-06-28 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2021-06-10 | 登记机关 | 山东潍坊经济开发区市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2005-06-28 | 营业期限至 | 2055-06-27 |
| 注册地址 | 潍坊市经济开发区新谊路600号 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;其他专用仪器制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;通用设备制造(不含特种设备制造);信息系统运行维护服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;制冷、空调设备销售;烘炉、熔炉及电炉制造;烘炉、熔炉及电炉销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务;合同能源管理;计量服务;节能管理服务;安全系统监控服务;在线能源计量技术研发;工程管理服务;普通机械设备安装服务;大数据服务;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然人股东 | 郭长美 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 2 | 自然人股东 | 尹玉国 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 3 | 自然人股东 | 郭长鹏 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
| 4 | 自然人股东 | 郭琪 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-10 | 姓名:尹玉国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:冯志玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:尹玉国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭长鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | ||
| 2 | 2021-06-10 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:尹玉国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2020万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:冯志玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1010万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1262.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭长鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:757.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31; | 股东(发起人)名称:郭长美,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1010万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:尹玉国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2020万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1262.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭长鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:757.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31; |
| 3 | 2021-06-10 | 其他 | 分公司/分支机构备案 | 姓名:尹玉国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:冯志玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:尹玉国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭琪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话:;姓名:郭长鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; |
| 4 | 2021-06-10 | 股东(发起人)名称:尹玉国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2020万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:冯志玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1010万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1262.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭长鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:757.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31; | 股东(发起人)名称:郭长美,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1010万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:尹玉国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2020万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭琪,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1262.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31;股东(发起人)名称:郭长鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:757.5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2046-12-31; | ||
| 5 | 2021-06-10 |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭长鹏 | 监事 | 2 | 郭琪 | 经理 |
| 3 | 尹玉国 | 执行董事 | 4 |
| 序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | 存续 | 陈艳明 | 查看 | |
| 2 | 山东思达特测控设备有限公司潍坊寒亭分公司 | 存续 | 郭琪 | 潍坊市寒亭区市场监督管理局 | 查看 |
| 3 | 山东思达特测控设备有限公司上海分公司 | 存续 | 尹玉国 | 徐汇区市场监督管理局 | 查看 |
| 序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2022-09-26 | |
| 2 | 潍坊市生态环境局 | 2020年12月22日该单位环评批复1台XXG-1605射线装置,潍经环辐表审(2020)2号,实际验收2台射线装置,现场检查时现场有1台射线装置。 | 抽查 | 2022-09-26 | |
| 3 | 潍坊市寒亭区应急部门 | 检查发现问题5处 | 抽查 | 2022-01-17 |
| 序号 | 行政处罚文号 | 行政处罚内容 | 行政处罚决定机关 | 行政处罚决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (鲁潍寒)应急罚〔2022〕4号 | 警告、处人民币贰万元罚款 | 潍坊市寒亭区应急部门 | 2022-03-08 | 查看 |
| 序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍环经审表字﹝2024﹞06号 | 建设项目环境影响评价批复 | 潍坊市生态环境局经济分局 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2 | 2022F559-37 | 山东省市场监督管理局关于山东思达特测控设备有限公司的计量器具型式批准许可 | 山东省市场监督管理局 | 2022-06-08 | 查看 |
| 3 | 2022F558-37 | 山东省市场监督管理局关于山东思达特测控设备有限公司的计量器具型式批准许可 | 山东省市场监督管理局 | 2022-06-08 | 查看 |
| 4 | 2022F466-37 | 山东省市场监督管理局关于山东思达特测控设备有限公司的计量器具型式批准许可 | 山东省市场监督管理局 | 2022-05-23 | 查看 |
| 5 | 2022F365-37 | 山东省市场监督管理局关于山东思达特测控设备有限公司的计量器具型式批准许可 | 山东省市场监督管理局 | 2022-04-18 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 档案分类 | 档案性质 | 发证日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 团结的思达特 | 著作权 | 良好信息 | 2019-08-01 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东营市工业产品检验与计量检定中心社会公用计量标准建设-标准表法气体流量标准装置项目成交公告 | 东营市公共资源电子交易平台 | 良好信息 | 2023-10-18 | 查看 |
| 2 | 东营市工业产品检验与计量检定中心社会公用计量标准建设-标准表法气体流量标准装置项目中标(成交)公告 | 王经理 | 良好信息 | 2023-10-18 | 查看 |
| 3 | 2023年各工区换热站热量计采购中标结果公告 | 华润集团守正电子招标平台 | 良好信息 | 2023-09-05 | 查看 |
| 4 | 青岛理工大学教学实验设备采购项目中标(成交)公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2022-11-09 | 查看 |
| 5 | 青岛理工大学教学实验设备采购项目中标(成交)公告 | 青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学 | 良好信息 | 2022-11-04 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东营市工业产品检验与计量检定中心社会公用计量标准建设-标准表法气体流量标准装置项目成交公告 | 东营市公共资源电子交易平台 | 良好信息 | 2023-10-18 | 查看 |
| 2 | 东营市工业产品检验与计量检定中心社会公用计量标准建设-标准表法气体流量标准装置项目中标(成交)公告 | 王经理 | 良好信息 | 2023-10-18 | 查看 |
| 3 | 2023年各工区换热站热量计采购中标结果公告 | 华润集团守正电子招标平台 | 良好信息 | 2023-09-05 | 查看 |
| 4 | 青岛理工大学教学实验设备采购项目中标(成交)公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2022-11-09 | 查看 |
| 5 | 青岛理工大学教学实验设备采购项目中标(成交)公告 | 青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学,青岛理工大学 | 良好信息 | 2022-11-04 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东思达特测控设备有限公司与上海思达斯易仪器仪表有限公司不当得利纠纷一审民事判决书 | 上海市松江区人民法院 | 2016-01-18 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
|---|
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
一、按照国务院《征信业管理条例》第二十一条规定,本征信机构通过信息主体、企业交易对方、行业协会提供信息,政府有关部门依法已公开的信息,人民法院依法公布的判决、裁定等渠道,采集企业信息包括履约评价信息,并依据国务院《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)、中办国办《关于健全社会信用体系的意见》(2025年3月21日)等相关文件要求,向有关部门、银行等共享。
二、依据国务院《征信业管理条例》第二十五条规定,信息主体认为征信机构采集、保存、提供的信息存在错误、遗漏的,有权向征信机构或者信息提供者提出异议,要求更正。异议受理邮箱315@11315.com,本征信机构收到异议后,在20日之内对异议信息进行核查和处理。
三、如果产生信用投诉或履约纠纷信息,并不代表本征信机构观点,其真实性、合法性由信息发布方承担全部法律责任,望信息主体与信息发布方及时沟通,尽早友好协商解决,维护好双方的信用度。